Akra Pecorello
| Bottiglia | Vetro | GL71 |
| Etichetta | Carta | PAP22 |
| Capsula | Polilaminato | C ALU 90 |
| Tappo | Sughero naturale | FOR 51 |
| per 100 ml di prodotto | |
| Valore energetico | =292 kJ / 70 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati totali | ≈1,2 g |
| Zuccheri riduttori | ≈1,1 g |
| Proteine | <0,02 g |
| Sale | <0,01 g |
Ingredienti
| Metabisolfito di potassio | E 224 |
| Gomma arabica | E 414 |
| Poliaspartato di potassio | E 456 |
| UVE |